今日(8月12日)湖北玉米最新价格查询
首页 > 地市 > 正文

今日(8月12日)湖北玉米最新价格查询

来源:猪价格网 2020-08-12 15:23:01

2020年8月12日据猪价格网统计河北省玉米价格行情,单位:元/吨

河北省桥东区 2020/8/12 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨

河北省藁城区 2020/8/12 玉米价格 15%水分 2480.00 元/吨

河北省滦县 2020/8/12 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

河北省晋州市 2020/8/12 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨

河北省辛集市 2020/8/12 玉米价格 15%水分 2430.00 元/吨

河北省平乡县 2020/8/12 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨

河北省安国市 2020/8/12 玉米价格 15%水分 2540.00 元/吨

河北省昌黎县 2020/8/12 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨

河北省新乐市 2020/8/12 玉米价格 15%水分 2480.00 元/吨

河北省肃宁县 2020/8/12 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

河北省沧县 2020/8/12 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河北省桃城区 2020/8/12 玉米价格 15%水分 2380.00 元/吨

河北省临漳县 2020/8/12 玉米价格 15%水分 2050.00 元/吨

河北省涞水县 2020/8/12 玉米价格 15%水分 2410.00 元/吨

河北省内丘县 2020/8/12 玉米价格 15%水分 2520.00 元/吨

热图推荐

Copyright @ 2008-2017 www.xinxuanze.com.cn All Rights Reserved 新选择网 版权所有

地址:河南省郑州市金水区经五路2号  联系QQ: 50662 0577  新闻投诉:185 0386 7539

版权所有:新选择网 粤ICP备18025786号-38